| Información General de la Empresa |
| Departamento | Municipio | Energia Comercializacion | Energia Distribucion | Gas Comercializacion | Gas Distribucion | GLP Minorista | GLP Distribucion (ver nota*) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bogota D.C. | Bogota | No | No | No | No | Si | No |
| Cundinamarca | Cajica | No | No | No | No | Si | No |
| Chia | No | No | No | No | Si | No | |
| Choconta | No | No | No | No | Si | No | |
| Cogua | No | No | No | No | Si | No | |
| Cota | No | No | No | No | Si | No | |
| Gachancipa | No | No | No | No | Si | No | |
| Guasca | No | No | No | No | Si | No | |
| Guatavita | No | No | No | No | Si | No | |
| La Calera | No | No | No | No | Si | No | |
| Macheta | No | No | No | No | Si | No | |
| Madrid | No | No | No | No | Si | No | |
| Mosquera | No | No | No | No | Si | No | |
| Pacho | No | No | No | No | Si | No | |
| Sopo | No | No | No | No | Si | No | |
| Suesca | No | No | No | No | Si | No | |
| Tausa | No | No | No | No | Si | No | |
| Tenjo | No | No | No | No | Si | No | |
| Tocancipa | No | No | No | No | Si | No | |
| Ubate | No | No | No | No | Si | No | |
| Villapinzon | No | No | No | No | Si | No |
Empleados de la empresa
| Nombre | Dependencia | Cargo | Telefono | Accion | ||
| Mario Augusto Ramirez Paez | Gerencia General | Gerente | 6352714 / 6352811 |
|
Sector-Actividad para Laborar
| Sector-Actividad | Fecha Inicializacion Labores | Fecha Finalizacion Labores | ||
| GLP - Distribuidor | Noviembre 6 1997 | - | -- -- -- | |
| Observaciones |
| |||